九寨沟风景名胜区管理局2018年—2020年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2018年—2020年末新增专项债券资金收入 | 2018年—2020年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 11.91 | 11.91 | ||
1 | 2018年四川省8.8九寨沟地震恢复重建专项债1期-2018年四川省政府专项债券15期 | 3.79 | 229其他支出 | 11.91 |
2 | 2019年四川\"8.8\"九寨沟地震恢复重建专项债1期-2019年四川省政府专项债券51期 | 2.45 | ||
3 | 2019四川省\"8.8\"九寨沟地震恢复重建专项债2期-2019年四川省政府专项债券106期 | 3.05 | ||
4 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(十八期)-2020年四川省政府专项债券(六十五期) | 1.27 | ||
5 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十九期)-2020年四川省政府专项债券(一百零二期) | 1.35 | ||
… | ||||
九寨沟风景名胜区管理局新增地方政府债券存续期信息公开表
- 说明
- 作者:九寨沟管理局
- 分类:政务公告